FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/디나르JOD=X | 0.7080JOD | ▲ 0.0015 (+0.21%) | 0.7065JOD | 0.7078 ~ 0.7080 | 0.7065 ~ 0.7080 | |
| 유로/디나르EURJOD=X | 0.7822JOD | ▼ 0.0022 (-0.28%) | 0.7844JOD | 0.7821 ~ 0.7853 | 0.7690 ~ 0.8446 | |
| 파운드/디나르GBPJOD=X | 0.9367JOD | ▼ 0.0059 (-0.63%) | 0.9426JOD | 0.9360 ~ 0.9397 | 0.9217 ~ 0.9752 | |
| 위안/디나르 | – | |||||
| 100엔/디나르JPYJOD=X | 0.4400JOD | – 0.0000 (+0.00%) | 0.4400JOD | 0.4400 ~ 0.4400 | 0.4400 ~ 0.6300 | |
| 100원/디나르 | – | |||||
| 리얄/디나르 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 히크마 제약(런던)HIK.L | 1,650GBp | ▲ 25 (+1.54%) | 1,625GBp | 1,633 ~ 1,690 | 1,187 ~ 1,762 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 111.49 (+1.04%) | 10,751.60 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| 사우디 TASI^TASI.SR | 10,326.47 | ▲ 18.10 (+0.18%) | 10,308.37 | 10,257.82 ~ 10,327.07 | 9,930.86 ~ 13,949.13 | |
| 닛케이 225^N225 | 61,622.58 | ▲ 373.99 (+0.61%) | 61,248.59 | 61,201.88 ~ 61,759.63 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,476.89 | ▲ 101.53 (+1.89%) | 5,375.36 | 5,452.41 ~ 5,504.44 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미 단기국채 13주^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,887.0USD | ▼ 113.5 (-2.84%) | 4,000.5USD | 3,879.1 ~ 3,894.0 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 50.01USD | ▼ 1.87 (-3.61%) | 51.88USD | 49.87 ~ 50.18 | 48.13 ~ 121.30 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.48USD | ▲ 2.72 (+2.93%) | 92.76USD | 95.48 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTICL=F | 88.38USD | ▲ 1.85 (+2.14%) | 86.53USD | 88.35 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 천연가스NG=F | 3.362USD | ▲ 0.147 (+4.57%) | 3.215USD | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 밀ZW=F | 582.50USc | ▼ 17.00 (-2.84%) | 599.50USc | 582.25 ~ 603.00 | 501.50 ~ 775.75 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(디나르)BTC-USD | 50,244JOD | ▼ 2,196 (-4.19%) | 52,441JOD | 50,267 ~ 50,613 | 40,943 ~ 73,740 | |
| 이더리움(디나르)ETH-USD | 1,420JOD | ▼ 38 (-2.59%) | 1,458JOD | 1,422 ~ 1,430 | 1,068 ~ 2,525 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.